Auf einen Blick: Unsere Krane - Ihre Lösung
Auf einen Blick: Unsere Krane - Ihre Lösung
Säulen- und Wandschwenkkrane | Leichtkransystem KBK Hängekrane | Leichtkransystem KBK Hängebahnen | |
Der Arbeitsplatzkran als Säulen- oder Wandschwenkkran mit einem Radius von bis zu 360°. | Der modulare Arbeitsplatzkran zum Heben und Transportieren mit großer Bereichsabdeckung. | Der modulare Arbeitsplatzkran zum Heben und komplexem Punkt-zu-Punkt-Transport. | |
| Konfigurator | Konfigurator | Konfigurator | |
| Anwendungsbereiche | |||
| Lineare Abschnitte | Ja | Nein | Ja |
| Große Flächenabdeckung | Nein | Ja | Ja |
| Mögliche Erweiterungen | Nein | Ja | Nein |
| Betrieb | |||
| Tragfähigkeit [t] | 0,08 – 10 | 0,08 - 3,2 | 0,08 - 3,2 |
| Max. Spannweite [m] | 12 | 14 | |
| Max. Geschwindigkeit [m/min] | |||
| Kranfahrgeschwindigkeit [m/min] | 40 | ||
| Katzfahrgeschwindigkeit [m/min] | 40 | 40 | |
| Hubgeschwindigkeit [m/min] | 16 | 16 | 16 |
| Geschwindigkeitsregelung | Zweistufig oder Stufenlos | Zweistufig oder Stufenlos | Zweistufig oder Stufenlos |
| Träger | |||
| Typ | Säulenschwenkkran, Wandschwenkkran | Hängekran | Hängebahn |
| Profile | Einträger | Ein- und Zweiträger | Einschienenbahn |
| Material | Aluminium und/oder Stahl | Aluminium und/oder Stahl | Aluminium und/oder Stahl |
| Optionen | |||
| Hebezeuge | DC Kettenzug, Balancer, DMR Seilzug | DC Kettenzug, Balancer | DC Kettenzug, Balancer |
| Steuerungselemente | Funksteuerung, Steuerschalter | Funksteuerung, Steuerschalter | Funksteuerung, Steuerschalter |
| Besondere Merkmale |
|
|
|
| Zur Produktübersicht | Zur Produktübersicht | Zur Produktübersicht |