
Zylinderläufermotoren
Starke Motorleistung bis zu 45 kW
Zylinderläufermotoren
Unsere Zylinderläufermotoren Z erfüllen unterschiedlichste Aufgaben der Antriebstechnik – zuverlässig und effektiv. Dadurch eignen sie sich für eine breite Anwendungspalette. Und überzeugen überall mit ihrer Leistungsstärke:
- Motorleistung bis zu 45 kW
- Antriebe für Fahranwendungen mit Umrichter, netzbetriebenes Fahren und Dauerbetrieb
- Gezielte Abstimmung auf unser Getriebeprogramm
- Einfache Projektierung
- Hohe Antriebseffizienz
- Software-Tools zur Berechnung von Antrieben nach vorgegebenen physikalischen Kennwerten unter www.drives.demagcranes.de
Ihr Kontakt
Produktinformation
Die Vorteile auf einen Blick
Ob bei der Leistung des Motors oder bei der Bremsarbeit: Mit unseren Zylinderläufermotoren Z profitieren Sie von einer breiten Palette überzeugender Vorteile.
Starke Motorleistung
- Motorleistung bis zu 45 kW
- Polzahlen: 2, 4, 6, 8
- Polumschaltbare Motoren mit zwei Drehzahlen
- ZBA für Fahranwendungen mit Umrichter
- ZBF für netzbetriebenes Fahren
- ZBE für Dauerbetrieb in Energie-Effizienzklasse IE2
- ZBP für Dauerbetrieb in Energie-Effizienzklasse IE3
Konfigurierbare Bremsleistung
- Gebremst
- Bremsmomente projektierbar von 0,9 bis 680 Nm
- Zwei Bremsenbaugrößen je Motorbaugröße wählbar
- Zylinderläuferbremsmotoren ZB mit Scheibenbremsen (im stromlosen Zustand durch Federkraft gehalten)
- Feinste Abstufung des Bremsmoments durch Federn unterschiedlicher Zahl und Stärke
- Verschiedene Ansteuerbausteine für anwendungsgerechte Schaltzeiten
Viele weitere Optionen und Zubehör
Optimale Unterstützung bei Projektierung und Konstruktion
- Optimale Unterstützung bei Projektierung und Konstruktion – z.B. mit CAD-Files in diversen Formaten – durch das webbasierte Planungstool www.drives.demag-designer.de
Kombination von Motor und Getriebe
Direkteintrieb
Kombination von Getriebe und Zylinderläufermotoren Z über Lagerschilde
Kupplungsanbau
Kombination von Getriebe und Motoren mit Demag Kupplungswellenende (Zylinderläufermotoren Z oder Konusläuferbremsmotoren KB) über Zwischenflansch und Rollensternkupplung
Technische Daten
Für Leistungen bis 45 kW: 4-polige Z-Motoren
Benennung ZBA = gebremst | Leistung [kW] 60% ED Temp. 60 °C |
ZBA 63 B4 | 0.18 |
ZBA 71 A4 | 0.25 |
ZBA 71 B4 | 0.37 |
ZBA 80 A4 | 0.55 |
ZBA 80 B4 | 0.75 |
ZBA 90 A4 | 1.1 |
ZBA 90 B4 | 1.5 |
ZBA 100 AL4 | 2.2 |
ZBA 100 B4 | 3 |
ZBA 112 A4 | 4 |
ZBA 132 AL4 | 5.5 |
ZBA 132 B4 | 7.5 |
ZBA 132 B4 | 9.5 |
ZBA 160 AL4 | 11 |
ZBA 160 B4 | 15 |
ZBA 180 A4 | 18.5 |
ZBA 180 B4 | 22 |
ZBA 200 A4 | 30 |
ZBA 225 AL4 | 37 |
ZBA 225 B4 | 45 |
Wirkungsgrade gemäß IE2: 4-polige ZBE-Motoren
Benennung ZBE = gebremst | Leistung [kW] 100 % ED Temp. 40 °C | Wirkungsgrad [%] | ||
η50 | η75 | η100 | ||
ZBE 63 B4 | 0.18 | 66.5 | 71.2 | 72.1 |
ZBE 71 A4 | 0.25 | 69.5 | 74.0 | 74.9 |
ZBE 80 A4 | 0.55 | 78.0 | 78.3 | 78,1 |
ZBE 80 B4* | 0.75 | 79.3 | 82.2 | 79.6 |
ZBE 90 A4* | 1.1 | 79.8 | 82.3 | 81.4 |
ZBE 90 B4* | 1.5 | 82.1 | 83.4 | 82.8 |
ZBE 100 A4* | 2.2 | 83.8 | 84.9 | 84.3 |
ZBE 100 B4* | 3 | 83.6 | 86.4 | 85.5 |
ZBE 112 A4* | 4 | 86 | 87.4 | 86.6 |
ZBE 132 A4* | 5.5 | 87.2 | 88.3 | 87.7 |
ZBE 132 B4 * | 7.5 | 87.5 | 90.3 | 88.7 |
ZBE 160 A4 * | 11 | 89 | 90.8 | 89.8 |
ZBE 160 B4 * | 15 | 89.2 | 91.8 | 90.6 |
ZBE 180 A4 * | 18.5 | 89.3 | 92.4 | 91.2 |
ZBE 180 B4 * | 22 | 89.2 | 92.3 | 91.6 |
ZBE 200 A4 * | 30 | 88.4 | 92.8 | 92.3 |
ZBE 225 A4 * | 37 | 90.8 | 93.2 | 92.7 |
ZBE 225 B4 * | 45 | 92.2 | 93.5 | 93.1 |
* Innerhalb der Europäischen Union nur als Ersatz für vorhandene Motoren
Wirkungsgrade gemäß IE3: 4-polige ZBP-Motoren
Benennung ZBP = gebremst | Leistung [kW] 100 % ED Temp. 40 °C | Wirkungsgrad [%] | ||
η50 | η75 | η100 | ||
ZBP 80 B4 | 0.55 | 76.6 | 81.1 | 80.8 |
ZBP 90 A4 | 0.75 | 80.5 | 82.9 | 82.5 |
ZBP 90 B4 | 1.1 | 82.5 | 85.6 | 84.1 |
ZBP 100 A4 | 1.5 | 84.8 | 86.2 | 85.3 |
ZBP 100 B4 | 2.2 | 83.5 | 85.6 | 86.7 |
ZBP 112 A4 | 3.0 | 85.1 | 87.7 | 87.7 |
ZBP 132 A4 | 4.0 | 84.4 | 87.9 | 88.6 |
ZBP 132 B4 | 5.5 | 87.3 | 89.4 | 89.6 |
ZBP 160 A4 | 7.5 | 89.5 | 90.5 | 90.4 |
ZBP 160 B4 | 11 | 89.0 | 91.1 | 91.4 |
ZBP 180 A4 | 15 | 90.2 | 91.5 | 92.1 |
Fahranwendungen am Netz: 8/2-polige ZBF-Motoren
Benennung | Leistung [kW] 40 / 40 %, Temp. 40 °C |
ZBF 63 A 8/2 | 0.06/0.25 |
ZBF 71 A 8/2 | 0.09/0.34 |
ZBF 80 A 8/2 | 0.13/0.5 |
ZBF 90 B 8/2 | 0.2/0.8 |
ZBF 100 A 8/2 | 0.29/1.2 |
ZBF 112 A 8/2 | 0.46/1.9 |
ZBF 132 A 8/2 | 0.72/2.9 |
ZBF 132 B 8/2 | 0.88/3.5 |