KBK-Einträger-Hängekrane
KBK-Einträger-Hängekrane
Flächendeckend flurfreier Transport von Lasten
Flächendeckend flurfreier Transport von Lasten
Sicherer Transport auf ganzer Ebene
Mit den Einträger-Hängekranen aus unserem Leichtkransystem KBK lassen sich Güter aller Art flächendeckend flurfrei transportieren und exakt positionieren – und das schnell und sicher. Was die Qualität unserer KBK-Einträger-Hängekrane darüber hinaus auszeichnet?
- Modulare Systembauweise
- Einfache und sichere Handhabung
- Leichtgängige Verfahrbarkeit von Hand
- Kostengünstige Realisierung
- Kundenspezifische Ausführung nach Maß
Ihr Kontakt

Demag Cranes & Components GmbH
Demag Cranes & Components GmbH
Postfach 67
58286 Wetter
Deutschland
Telefon:
+49 (0) 2335 92-0
Fax:
+49 (0) 2335 92-7676
Produktinformation
Technische Daten
Einträger-Hängekrane: Maximale Stützweiten, Spurmittenmaße, Trägerlängen

Profil KBK |
Traglast [kg] |
|||||||||||||
80 | 125 | 250 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | ||||||||
100 | lKr | 2.85 | 2.6 | |||||||||||
IHT | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||
I | lKr | 4.65 | 4.6 | 2.85 | 1.62) | |||||||||
IHT | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||||||
II-L | lKr | 7.41) | 7.01) | 6.1 | 3.7 | 1.751) | ||||||||
IHT | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | |||||||||
II | lKr | 7.751) | 7.751) | 7.451) | 6.0 | 3.51) | ||||||||
IHT | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | |||||||||
II-H | lKr | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 6.5 | |||||||||
IHT | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | ||||||||||
III | lKr | 8.4 | 6.3 | 4.3 | 3.61) | |||||||||
IHT | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 |
lKr: Spurmittenmaß
IHT: Trägerlänge
1) Doppelfahrwerk Katze
2) Vierfachfahrwerk Katze