Technik, die bewegt - Produktübersicht
      
          Technik, die bewegt - Produktübersicht
      | RäderRadblocksysteme | GetriebemotorenMotoren | Frequenzumrichter | Stromzuführungen | Fahrsysteme | 
| Räder und Radblocksysteme für die unterschiedlichsten Anwendungen – mit Tragfähigkeiten von bis zu 60 t. | Getriebemotoren mit hoher Antriebseffizienz - optimal aufeinander abgestimmte Motoren und Getriebe. | Leistungsstarke Frequenzumrichter in zwei Baureihen zur Lösung sämtlicher Antriebsaufgaben. | Robuste Systeme zur Übertragung von Energie und Steuersignalen an ortsveränderliche Verbraucher. | Komplette Antriebslösungen mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten aus dem Demag Systembaukasten. | 
| Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage | 
| Radblocksystem DRS, DRS-M | Flachgetriebemotoren | Dedrive Pro 880 | Kompaktschleifleitung DCL-Pro | Fahrsysteme | 
| DRS-M: 4 Baugrößen (2,75 - 10 t Tragfähigkeit) | 9 Baugrößen | Motorleistung von 0,55 – 560 kW | Bis zu sieben Leiter für die Übertragung von Energie und Steuersignalen | Vollständig engineerte Lösungen zum Transport schwerer Güter, mit folgenden Komponenten: | 
| DRS: 4 Baugrößen (16 - 40 t Tragfähigkeit) | Drehmomente von 160 bis 13.800 Nm | Demag CraneControl: fertig konfigurierte Softwarelösunge für minimalen Engineering-Aufwand | Bis zu 200 A im Dauerbetrieb | 
 | 
| Laufradsystem LRS | Winkelgetriebemotoren | Dedrive Compact STO | Einzelleiter DEL | Auch für autarke Anwendungen mit Batteriebetrieb | 
| 3 Baugrößen für Radlasten bis zu 6,5 t | 10 Baugrößen | Für Start-Stopp-Anwendungen sowie | Leiterzahl / Polzahl: 1 bis ∞ | |
| Fahrgeschwindigkeiten bis zu 240 m/min | Drehmomente von 120 bis 12.000 Nm | für Betriebsaufgaben bei serienmäßigen Drehstrommotoren mit einer Motorwellenleistung ab 0,75 - 110 kW | Strombelastbarkeit bei 100 % ED: 100, 200 A | |
| Radblocksystem RS | Stirnradgetriebemotoren | |||
| 5 Baugrößen (3,5 t -18 t Tragfähigkeit) | 5 Baugrößen für Drehmomente | |||
| Spezielle Ausführungen für Hochtemperatureinsatz | 90 bis 550 Nm | |||
| Radsatz DWS | Feingangantrieb FG mit Haupt- und Feingangmotor | |||
| 3 Baugrößen (28 t – 60 t Tragfähigkeit) | Über mechanisches Feinganggetriebe miteinander verbunden | |||
| Einbau in Hohlprofilen, Kastenträgern oder als Ecklagerfahrwerke | ||||
| Zylinderläufermotoren Z | ||||
| Motorleistung bis zu 45 kW | ||||
| Konusläuferbremsmotoren | ||||
| Motorleistung bis zu 55 kW (bei 40 % ED) | ||||
| Zur Produktübersicht | Zur Produktübersicht | Zur Produktübersicht | Zur Produktübersicht | Zur Produktübersicht | 
 
 
 
